På denne siden vil alle resultater fra EM bli publisert så snart de er klare.
For fullstendig oversikt over mesterskapet, se nyhetssaken på forsiden.
Trykk på fanene for å se resultatene i de ulike disiplinene.
[su_tabs][/su_tab][su_tab title=»8-Ball»]
Resultater Jr. EM - 8-Ball - 2017
Dato | Disiplin | Runde | Spiller | Motstander | Resultat | |
3/8 | 8-Ball | 1 | Nina Torvund | Palina Chernik (BLR) | 5 - 2 | |
3/8 | 8-Ball | 1 | Michelle Sandman | Jolien Willaerts (BEL) | 5 - 2 | |
3/8 | 8-Ball | 1 | Katja Wolff | Alara Gaffari (TNC) | 1 - 5 | |
3/8 | 8-Ball | 1 | Jonas Kvalsund-Hansen | Walk over | | |
3/8 | 8-Ball | 1 | Ole-Kristian Rudshavn | Ihor Lialin (UKR) | 6 - 3 | |
3/8 | 8-Ball | 1 | Simon Thomassen | Dennis Laszkowski (GER) | 6 - 5 | |
3/8 | 8-Ball | 1 | Sajid Raheem | Kasper Östlund (SWE) | 7 - 3 | |
3/8 | 8-Ball | 1 | Gard Eiken Flage | Walk over | | |
3/8 | 8-Ball | WQ | Jonas Kvalsund-Hansen | Yurii Vlasov (RUS) | 6 - 2 | |
3/8 | 8-Ball | WQ | Ole-Kristian Rudshavn | Alessandro Amendola (ITA) | 6 - 5 | |
3/8 | 8-Ball | WQ | Simon Thomassen | Andreas Steen Bonnelykke (DEN) | 4 - 6 | |
3/8 | 8-Ball | WQ | Gard Eiken Flage | Joey Haegmans (NED) | 4 - 7 | |
3/8 | 8-Ball | WQ | Sajid Raheem | Patrick Gspandl (AUT) | 1 - 7 | |
| | | | | | |
4/8 | 8-Ball | L-1 | Katja Wolff | Lara Hahn (LUX) | 5 - 3 | |
4/8 | 8-Ball | L-2 | Katja Wolff | Alina Brummer (GER) | 0 - 5 | |
4/8 | 8-Ball | LQ | Simon Thomassen | Artem Lukin (RUS) | 6 - 1 | |
4/8 | 8-Ball | LQ | Sajid Raheem | Anton Plisko (RUS) | 7 - 6 | |
4/8 | 8-Ball | LQ | Gard Eiken Flage | Pascal Kettenhummer (AUT) | 7 - 2 | |
4/8 | 8-Ball | W-1 | Nina Torvund | Roxanne Overeem (LUX) | 5 - 0 | |
4/8 | 8-Ball | W-1 | Michelle Sandman | Alina Brummer (GER) | 5 - 1 | |
4/8 | 8-Ball | WQ | Nina Torvund | Kristina Tkach (RUS) | 1 - 5 | |
4/8 | 8-Ball | WQ | Michelle Sandman | Kinga Pietrzak (POL) | 2 - 5 | |
4/8 | 8-Ball | LQ | Nina Torvund | Alina Brummer (GER) | 5 - 4 | |
4/8 | 8-Ball | LQ | Michelle Sandman | Darya Siranchuk (UKR) | 2 - 5 | |
4/8 | 8-Ball | SE-32 | Jonas Kvalsund-Hansen | Karo Langstroem (FIN) | 5 - 6 | |
4/8 | 8-Ball | SE-32 | Ole-Kristian Rudshavn | Dmitrii Shkudov (RUS) | 6 - 5 | |
4/8 | 8-Ball | SE-32 | Simon Thomassen | Jeppe Thyde (DEN) | 6 - 4 | |
4/8 | 8-Ball | SE-32 | Gard Eiken Flage | Daniel Maciol (POL) | 1 - 7 | |
4/8 | 8-Ball | SE-32 | Sajid Raheem | Mark Magi (EST) | 5 - 7 | |
4/8 | 8-Ball | SE-16 | Ole-Kristian Rudshavn | Sanjin Pehlivanovic (BIH) | 2 - 6 | |
4/8 | 8-Ball | SE-16 | Simon Thomassen | Ivan Galic (CRO) | 6 - 1 | |
| | | | | | |
5/8 | 8-Ball | Kvartfinale | Nina Torvund | Kinga Pietrzak (POL) | 4 - 5 | |
5/8 | 8-Ball | Kvartfinale | Simon Thomassen | Wiktor Zielinski (POL) | 1 - 6 | |
| | | | | | |
[/su_tab][/su_tab] [su_tab title=»9-Ball»]
Resultater Jr. EM - 9-Ball - 2017
Dato | Disiplin | Runde | Spiller | Motstander | Resultat |
5/8 | 9-Ball | 1 | Michelle Sandman | Lara Hahn (LUX) | 6 - 4 |
5/8 | 9-Ball | 1 | Katja Wolff | Evelina Jureleviciute (LTU) | 2 - 6 |
5/8 | 9-Ball | 1 | Nina Torvund | Anna Riegler (AUT) | 6 - 1 |
5/8 | 9-Ball | 1 | Simon Thomassen | Dogukan Cidam (TNC) | 7 - 6 |
5/8 | 9-Ball | 1 | Jonas Kvalsund Hansen | Quinten Pongers (NED) | 5 - 7 |
5/8 | 9-Ball | 1 | Ole Kristian Rudshavn | Ivan Galic (CRO) | 7 - 6 |
5/8 | 9-Ball | 1 | Sajid Raheem | Paolo Prosdocimo (ITA) | 5 - 8 |
5/8 | 9-Ball | 1 | Gard Eiken Flage | Fausto Colombini (ITA) | 8 - 5 |
5/8 | 9-Ball | W-1 | Michelle Sandman | Alara Gaffari (TNC) | 6 - 2 |
5/8 | 9-Ball | W-1 | Nina Torvund | Palina Chernik (BLR) | 6 - 4 |
5/8 | 9-Ball | WQ | Simon Thomassen | Quinten Pongers (NED) | 4 - 7 |
5/8 | 9-Ball | WQ | Ole Kristian Rudshavn | David Arda (AUT) | 7 - 3 |
| | | | | |
6/8 | 9-Ball | WQ | Gard Eiken Flage | Sandro Volery (SUI) | 8 - 5 |
6/8 | 9-Ball | L-1 | Jonas Kvalsund Hansen | Dogukan Cidam (TNC) | 5 - 7 |
6/8 | 9-Ball | L-1 | Katja Wolff | Daria Cheprasova (BLR) | 2 - 6 |
6/8 | 9-Ball | L-1 | Sajid Raheem | Walk over | |
6/8 | 9-Ball | WQ | Michelle Sandman | Lynn Pijpers (NED) | 6 - 3 |
6/8 | 9-Ball | WQ | Nina Torvund | Viktoriia Gurova (RUS) | 5 - 6 |
6/8 | 9-Ball | LQ | Nina Torvund | Alara Gaffari (TNC) | 5 - 6 |
6/8 | 9-Ball | LQ | Simon Thomassen | Ivan Galic (CRO) | 1 - 7 |
6/8 | 9-Ball | LQ | Sajid Raheem | Aleksa Pecelj (CRO) | 5 - 8 |
6/8 | 9-Ball | SE-32 | Ole Kristian Rudshavn | Szymon Blazej (POL) | 7 - 6 |
6/8 | 9-Ball | SE-32 | Gard Eiken Flage | Bilge Alacam (TNC) | 8 - 4 |
6/8 | 9-Ball | SE-16 | Ole Kristian Rudshavn | Jere Virtaranta (FIN) | 7 - 3 |
6/8 | 9-Ball | SE-16 | Gard Eiken Flage | Ante Sola (CRO) | 2 - 8 |
| | | | | |
7/8 | 9-Ball | Kvartfinale | Michelle Sandman | Alara Gaffari (TNC) | 0 - 6 |
7/8 | 9-Ball | Kvartfinale | Ole Kristian Rudshavn | Uladzislau Shopik (BLR) | 0 - 7 |
[/su_tab] [su_tab title=»10-Ball»]
Resultater Jr. EM - 10-Ball - 2017
Dato | Disiplin | Runde | Spiller | Motstander | Resultat |
1/8 | 10-Ball | 1 | Nina Torvund | Weronika Karwik (POL) | 5 - 4 |
1/8 | 10-Ball | 1 | Michelle Sandman | Maximiliana Neuhausen (GER) | 1 - 5 |
1/8 | 10-Ball | 1 | Katja Wolff | Palina Chernik (BLR) | 2 - 5 |
1/8 | 10-Ball | 1 | Jonas Kvalsund-Hansen | Yurii Vlasov (RUS) | 3 - 6 |
1/8 | 10-Ball | 1 | Ole-Kristian Rudshavn | Alessandro Amendola (ITA) | 3 - 6 |
1/8 | 10-Ball | 1 | Simon Thomassen | Richard Barendregt (NED) | 6 - 0 |
1/8 | 10-Ball | 1 | Sajid Raheem | Kasper Östlund (SWE) | 7 - 5 |
1/8 | 10-Ball | 1 | Gard Eiken Flage | Filip Malanik (SVK) | 7 - 3 |
1/8 | 10-Ball | L-1 | Michelle Sandman | Milena Murha (BLR) | 0 - 5 |
1/8 | 10-Ball | L-1 | Katja Wolff | Bohdana Solomka (UKR) | 3 - 5 |
1/8 | 10-Ball | L-1 | Ole-Kristian Rudshavn | Walk over | |
1/8 | 10-Ball | L-1 | Jonas Kvalsund-Hansen | Jori Narvola (FIN) | 4 - 6 |
1/8 | 10-Ball | W-1 | Nina Torvund | Ekaterina Tchernaya (BLR) | 5 - 2 |
1/8 | 10-Ball | WQ | Simon Thomassen | Karl Gnadeberg (EST) | 6 - 5 |
1/8 | 10-Ball | WQ | Gard Eiken Flage | Daniel Lang (SVK) | 7 - 3 |
1/8 | 10-Ball | WQ | Sajid Raheem | Leon Kohl (GER) | 3 - 7 |
| | | | | |
2/8 | 10-Ball | WQ | Nina Torvund | Kristina Tkach (RUS) | 1 - 5 |
2/8 | 10-Ball | LQ | Nina Torvund | Laura Hartikainen (FIN) | 5 - 2 |
2/8 | 10-Ball | LQ | Ole-Kristian Rudshavn | Sonny Haegmans (NED) | 6 - 4 |
2/8 | 10-Ball | LQ | Sajid Raheem | Bilge Alacam (TNC) | 7 - 3 |
2/8 | 10-Ball | SE-32 | Simon Thomassen | Andreas Steen Bonnelykke (DEN) | 5 - 6 |
2/8 | 10-Ball | SE-32 | Ole-Kristian Rudshavn | Dennis Laszkowski (GER) | 6 - 3 |
2/8 | 10-Ball | SE-32 | Sajid Raheem | Aleksa Pecelj (SRB) | 5 - 7 |
2/8 | 10-Ball | SE-32 | Gard Eiken Flage | Nooa Oksala (FIN) | 4 - 7 |
| | | | | |
3/8 | 10-Ball | Kvartfinale | Nina Torvund | Kinga Pietrzak (POL) | 1 - 5 |
[/su_tab] [su_tab title=»14.1″]
Resultater Jr. EM - 14.1 - 2017
Dato | Disiplin | Runde | Spiller | Motstander | Resultat |
31/7 | 14.1 | 1 | Ole Kristian Rudshavn | Yurii Vlasov (RUS) | 75 - 41 |
31/7 | 14.1 | 1 | Simon Thomassen | Szymon Kural (POL) | 63 - 75 |
31/7 | 14.1 | 1 | Jonas Kvalsund-Hansen | William Viitanen (SWE) | 75 - 65 |
31/7 | 14.1 | 1 | Sajid Raheem | Paolo Prosdocimo (ITA) | 100 - 76 |
31/7 | 14.1 | 1 | Gard Eiken Flage | Mikael Haapaniemi (FIN) | 100 - 56 |
31/7 | 14.1 | L1 | Simon Thomassen | Walk Over | |
31/7 | 14.1 | LQ | Simon Thomassen | Karl Gnadeberg (EST) | 75 - 40 |
31/7 | 14.1 | WQ | Ole Kristian Rudshavn | Andreas Steen Bonnelykke (DEN) | 75 - 70 |
31/7 | 14.1 | WQ | Jonas Kvalsund-Hansen | Jeppe Thyde (DEN) | 52 - 75 |
31/7 | 14.1 | WQ | Gard Eiken Flage | Marko Vehmasaho (FIN) | 100 - 39 |
31/7 | 14.1 | WQ | Sajid Raheem | Bilge Alacam (TNC) | 85 - 100 |
31/7 | 14.1 | LQ | Jonas Kvalsund-Hansen | Kristian Mrva (SVK) | 74 - 75 |
31/7 | 14.1 | LQ | Sajid Raheem | Aykin Burcu (TNC) | 100 - 28 |
31/7 | 14.1 | SE-32 | Ole Kristian Rudshavn | Mitchel Knuever (NED) | 75 - 62 |
31/7 | 14.1 | SE-32 | Simon Thomassen | Quinten Pongers (NED) | 75 - 66 |
31/7 | 14.1 | SE-32 | Gard Eiken Flage | Manuel Kapeller (AUT) | 81 - 100 |
31/7 | 14.1 | SE-32 | Sajid Raheem | Daniel Lang (SVK) | 20 - 100 |
31/7 | 14.1 | SE-16 | Ole Kristian Rudshavn | Wiktor Zielinski (POL) | 42 - 75 |
31/7 | 14.1 | SE-16 | Simon Thomassen | Uladzislau Shopik (BLR) | 75 - 19 |
| | | | | |
1/8 | 14.1 | Kvartfinale | Simon Thomassen | Stanislav Akhtiamov (RUS) | 75 - 32 |
1/8 | 14.1 | Semifinale | Simon Thomassen | Wiktor Zielinski, (POL) | 09 - 75 |
[/su_tab][/su_tab] [su_tab title=»Lag»]
Resultater Jr. EM - Lag - 2017
Dato | Disiplin | Runde | Spillere | Motstander | Resultat |
| | | | | |
2/8 | Lag - G17 | 1 | Norge | Finland | 1 - 2 |
| 8-Ball | | Simon Thomassen | Micke Stroem | 6 - 5 |
| 9-Ball | | Ole-Kristian Rudshavn | Jere Virtaranta | 0 - 7 |
| 10-Ball | | Jonas Kvalsund-Hansen | Karo Langstroem | 4 - 6 |
4/8 | Lag - G17 | L-1 | Norge | Walk over | |
| 8-Ball | | | | |
| 9-Ball | | | | |
| 10-Ball | | | | |
4/8 | Lag - G17 | LQ | Norge | Bulgaria | 0 - 2 |
| 8-Ball | | Simon Thomassen | Daniel Todorov | 5 - 5 |
| 9-Ball | | Jonas Kvalsund-Hansen | Nikolay Zhelev | 5 - 7 |
| 10-Ball | | Ole-Kristian Rudshavn | Alexandar Georgiev | 3 - 6 |
[/su_tab][su_tab title=»Sluttranking»]
Sluttranking Jr. EM - 2017
Jenter 19 | GREN | PLASSERING | NAVN |
| 8-Ball | 5 | Nina Torvund |
| 8-Ball | 9 | Michelle Sandman |
| 8-Ball | 17 | Katja Wolff |
| 9-Ball | 5 | Michelle Sandman |
| 9-Ball | 9 | Nina Torvund |
| 9-Ball | 25 | Katja Wolff |
| 10-Ball | 5 | Nina Torvund |
| 10-Ball | 25 | Michelle Sandman |
| 10-Ball | 25 | Katja Wolff |
| | | |
Gutter 17 | GREN | PLASSERING | NAVN |
| 8-Ball | 5 | Simon Thomassen |
| 8-Ball | 9 | Ole Kristian Rudshavn |
| 8-Ball | 17 | Jonas Kvalsund-Hansen |
| 9-Ball | 5 | Ole Kristian Rudshavn |
| 9-Ball | 33 | Simon Thomassen |
| 9-Ball | 49 | Jonas Kvalsund-Hansen |
| 10-Ball | 17 | Simon Thomassen |
| 10-Ball | 17 | Ole Kristian Rudshavn |
| 10-Ball | 49 | Jonas Kvalsund-Hansen |
| 14.1 | 3 | Simon Thomassen |
| 14.1 | 9 | Ole Kristian Rudshavn |
| 14.1 | 33 | Jonas Kvalsund Hansen |
| | | |
Gutter 19 | GREN | PLASSERING | NAVN |
| 8-Ball | 17 | Gard Eiken Flage |
| 8-Ball | 17 | Sajid Raheem |
| 9-Ball | 9 | Gard Eiken Flage |
| 9-Ball | 33 | Sajid Raheem |
| 10-Ball | 17 | Gard Eiken Flage |
| 10-Ball | 17 | Sajid Raheem |
| 14.1 | 17 | Gard Eiken Flage |
| 14.1 | 17 | Sajid Raheem |
| | | |
[/su_tab][/su_tabs]