På denne siden vil alle resultater fra EM bli publisert så snart de er klare.
For fullstendig oversikt over mesterskapet, se nyhetssaken på forsiden.
Trykk på fanene for å se resultatene i de ulike disiplinene.
[su_tabs][/su_tab][su_tab title=»8-Ball»]
Resultater EM Veteran - 8-Ball - 2017
Dato | Disiplin | Runde | Spiller | Motstander | Resultat |
18/8 | 8-Ball | 1 | Ine Helvik | Walk over | |
18/8 | 8-Ball | 1 | Ronny Oldervik | Thomas Radakovits (AUT) | 7 - 4 |
18/8 | 8-Ball | 1 | Christian Johannessen | Jouni Nykanen (FIN) | 4 - 7 |
18/8 | 8-Ball | 1 | Vegar Kristiansen | Jesse Thehu (NED) | 5 - 7 |
18/8 | 8-Ball | 1 | Bjørn Bratteberg | Antti Rantanen (FIN) | 4 - 7 |
18/8 | 8-Ball | 1 | Jørgen Nilsen | Walk over | |
18/8 | 8-Ball | 1 | Rune Espeland | Walk over | |
18/8 | 8-Ball | W-1 | Ine Helvik | Anja Hehre (GER) | 5 - 0 |
18/8 | 8-Ball | W-1 | Jørgen Nilsen | Pauli Laakso (FIN) | 2 - 7 |
18/8 | 8-Ball | W-1 | Rune Espeland | Gregory Bobee (FRA) | 4 - 7 |
18/8 | 8-Ball | W-1 | Ronny Oldervik | Henrique Correia (POR) | 2 - 7 |
18/8 | 8-Ball | L-1 | Vegar Kristiansen | GianLuca Boni (ITA) | 0 - FF |
18/8 | 8-Ball | L-1 | Christian Johannessen | Mucahit Celikag (TNC) | 7 - 0 |
18/8 | 8-Ball | L-1 | Bjørn Bratteberg | Mats Elfroos (SWE) | 1 - 7 |
18/8 | 8-Ball | L-1 | Jørgen Nilsen | Vladimir Kolesnikov (RUS) | 7 - 0 |
18/8 | 8-Ball | L-1 | Ronny Oldervik | Zvonko Tetec (CRO) | 7 - 1 |
18/8 | 8-Ball | L-1 | Rune Espeland | Thomas Radakovits (AUT) | 5 - 7 |
18/8 | 8-Ball | WQ | Ine Helvik | Lidia Moreira (POR) | 5 - 0 |
18/8 | 8-Ball | L-2 | Vegar Kristiansen | Onur Abdik (TUR) | 7 - 3 |
18/8 | 8-Ball | L-2 | Christian Johannessen | Andras Varadi (HUN) | 7 - 3 |
18/8 | 8-Ball | L-2 | Jørgen Nilsen | Michael Stark (AUT) | 4 - 7 |
18/8 | 8-Ball | L-2 | Ronny Oldervik | Guido Gerber (GER) | 7 - 6 |
18/8 | 8-Ball | LQ | Vegar Kristiansen | Pauli Laakso (FIN) | 7 - 3 |
18/8 | 8-Ball | LQ | Christian Johannessen | Johann Schernthaner (AUT) | 7 - 5 |
18/8 | 8-Ball | LQ | Ronny Oldervik | Gregory Bobee (FRA) | 5 - 7 |
| | | | | |
19/8 | 8-Ball | SE-32 | Vegar Kristiansen | Dino Cerimagic (BIH) | 1 - 7 |
19/8 | 8-Ball | SE-32 | Christian Johannessen | Stefan Ericson (SWE) | 4 - 7 |
19/8 | 8-Ball | Kvartfinale | Ine Helvik | Karin Michl (GER) | 3 - 6 |
[/su_tab][/su_tab] [su_tab title=»9-Ball»]
Resultater EM Veteran - 9-Ball - 2017
Dato | Disiplin | Runde | Spiller | Motstander | Resultat |
20/8 | 9-Ball | 1 | Ine Helvik | Walk over | |
20/8 | 9-Ball | 1 | Jørgen Nilsen | Antonio Neves (POR) | 4 - 8 |
20/8 | 9-Ball | 1 | Bjørn Bratteberg | Mats Elfroos (SWE) | 3 - 8 |
20/8 | 9-Ball | 1 | Vegar Kristiansen | Walk over | |
20/8 | 9-Ball | 1 | Christian Johannessen | Walk over | |
20/8 | 9-Ball | 1 | Ronny Oldervik | Walk over | |
20/8 | 9-Ball | W-1 | Ine Helvik | Alexandra Cunha (POR) | 1 - 5 |
20/8 | 9-Ball | W-1 | Vegar Kristiansen | Steffen Gross (GER) | 6 - 8 |
20/8 | 9-Ball | W-1 | Christian Johannessen | Svetozar Milenkovic (CRO) | 8 - 3 |
20/8 | 9-Ball | W-1 | Ronny Oldervik | Mozes Leeflang (NED) | 8 - 7 |
20/8 | 9-Ball | L-1 | Ine Helvik | Walk over | |
20/8 | 9-Ball | L-1 | Jørgen Nilsen | Janick Navne (DEN) | 8 - 2 |
20/8 | 9-Ball | L-1 | Bjørn Bratteberg | Tero Kaivonen (FIN) | 8 - 5 |
20/8 | 9-Ball | L-1 | Vegar Kristiansen | GianLuca Boni (ITA) | 8 - 4 |
20/8 | 9-Ball | WQ | Christian Johannessen | Zdenko Lisik (SVK) | 8 - 7 |
20/8 | 9-Ball | WQ | Ronny Oldervik | Jouni Nykanen (FIN) | 8 - 4 |
20/8 | 9-Ball | L-2 | Ine Helvik | Ursula Habersaat (SUI) | 5 - 3 |
20/8 | 9-Ball | L-2 | Jørgen Nilsen | Marcello Valoroso (ITA) | 7 - 8 |
20/8 | 9-Ball | L-2 | Bjørn Bratteberg | Antonio Neves (POR) | 4 - 8 |
20/8 | 9-Ball | L-2 | Vegar Kristiansen | Pasi Kakkonen (FIN) | 8 - 2 |
20/8 | 9-Ball | LQ | Ine Helvik | Wienke Thamsen (GER) | 5 - 3 |
20/8 | 9-Ball | LQ | Vegar Kristiansen | Mucahit Celikag (TNC) | 8 - 0 |
20/8 | 9-Ball | SE-32 | Vegar Kristiansen | Richard Eijmberts (NED) | 7 - 8 |
20/8 | 9-Ball | SE-32 | Christian Johannessen | Dirk Stenten (GER) | 8 - 3 |
20/8 | 9-Ball | SE-32 | Ronny Oldervik | Danilo Cipriani (ITA) | 2 - 8 |
| | | | | |
| | | | | |
21/8 | 9-Ball | SE-16 | Christian Johannessen | Schmidt (DEN) | 5 - 8 |
21/8 | 9-Ball | Kvartfinale | Ine Helvik | Anja Hehre (GER) | 6 - 3 |
21/8 | 9-Ball | Semifinale | Ine Helvik | Stella Julien (FRA) | 6 - 1 |
21/8 | 9-Ball | Finale | Ine Helvik | Susanne Wessel (GER) | 6 - 3 |
[/su_tab] [su_tab title=»10-Ball»]
Resultater EM Veteran - 10-Ball - 2017
Dato | Disiplin | Runde | Spiller | Motstander | Resultat |
15/8 | 10-Ball | 1 | Ine Helvik | Walk over | |
15/8 | 10-Ball | 1 | Bjørn Bratteberg | Rado Doroslovac (SLO) | 7 - 4 |
15/8 | 10-Ball | 1 | Ronny Oldervik | Gregory Bobee (FRA) | 3 - 7 |
15/8 | 10-Ball | 1 | Jørgen Nilsen | Walk over | |
15/8 | 10-Ball | 1 | Rune Espeland | Walk over | |
15/8 | 10-Ball | 1 | Christian Johannessen | Walk over | |
15/8 | 10-Ball | 1 | Vegar Kristiansen | Walk over | |
15/8 | 10-Ball | W-1 | Ine Helvik | Ann-Sofie Löfgren (SWE) | 2 - 5 |
15/8 | 10-Ball | W-1 | Vegar Kristiansen | Bjørn Bratteberg | 7 - 3 |
15/8 | 10-Ball | W-1 | Jørgen Nilsen | Andras Varadi (HUN) | 6 - 7 |
15/8 | 10-Ball | W-1 | Christian Johannessen | Dino Cerimagic (BIH) | 2 - 7 |
15/8 | 10-Ball | W-1 | Rune Espeland | Marcello Valoroso (ITA) | 7 - 4 |
| | | | | |
16/8 | 10-Ball | L-1 | Ine Helvik | Walk over | |
16/8 | 10-Ball | L-1 | Ronny Oldervik | Rustem Aygunlu (TNC) | 7 - 2 |
16/8 | 10-Ball | L-1 | Bjørn Bratteberg | Mats Elfroos (SWE) | 3 - 7 |
16/8 | 10-Ball | L-1 | Christian Johannessen | Vyacheslav Derbilov (RUS) | 7 - 3 |
16/8 | 10-Ball | L-1 | Jørgen Nilsen | Walk over | |
16/8 | 10-Ball | L-2 | Ine Helvik | Tuuliina Panula (FIN) | 5 - 3 |
16/8 | 10-Ball | L-2 | Jørgen Nilsen | Ronny Oldervik | 7 - 4 |
16/8 | 10-Ball | L-2 | Christian Johannessen | Arto Taavila (FIN) | 7 - 6 |
16/8 | 10-Ball | WQ | Vegar Kristiansen | Antti Rantanen (FIN) | 7 - 2 |
16/8 | 10-Ball | WQ | Rune Espeland | Reiner Wirsbitzki (GER) | 2 - 7 |
16/8 | 10-Ball | LQ | Rune Espeland | Frank Forster (GER) | 4 - 7 |
16/8 | 10-Ball | LQ | Christian Johannessen | Timo Hofmann (GER) | 7 - 3 |
16/8 | 10-Ball | LQ | Jørgen Nilsen | Gian Luca Boni (ITA) | 6 - 7 |
16/8 | 10-Ball | SE-32 | Vegar Kristiansen | Gian Luca Boni (ITA) | 7 - 5 |
16/8 | 10-Ball | SE-32 | Christian Johannessen | Zvonko Tetec (CRO) | 7 - 4 |
| | | | | |
17/8 | 10-Ball | LQ | Ine Helvik | Ilona Zalmanova (CZE) | 5 - 1 |
17/8 | 10-Ball | SE-16 | Vegar Kristiansen | Dirk Schwedes (GER) | 7 - 1 |
17/8 | 10-Ball | SE-16 | Christian Johannessen | Mozes Leeflang (NED) | 7 - 2 |
17/8 | 10-Ball | Kvartfinale | Ine Helvik | Cristina Moscetti (ITA) | 6 - 2 |
17/8 | 10-Ball | Kvartfinale | Vegar Kristiansen | Henrique Correia (POR) | 8 - 7 |
17/8 | 10-Ball | Kvartfinale | Christian Johannessen | Jan Keller (DEN) | 8 - 6 |
17/8 | 10-Ball | Semifinale | Ine Helvik | Wienke Thamsen (GER) | 6 - 1 |
17/8 | 10-Ball | Semifinale | Vegar Kristiansen | Murat Ayas (SUI) | 8 - 6 |
17/8 | 10-Ball | Semifinale | Christian Johannessen | Reiner Wirsbitzki (GER) | 7 - 8 |
17/8 | 10-Ball | Finale | Ine Helvik | Nathalie Rohmer (FRA) | 6 - 2 |
17/8 | 10-Ball | Finale | Vegar Kristiansen | Reiner Wirsbitzki (GER) | 8 - 5 |
[/su_tab] [su_tab title=»14.1″]
Resultater EM Veteran - 14.1 - 2017
Dato | Disiplin | Runde | Spiller | Motstander | Resultat |
14/8 | 14.1 | 1 | Bjørn Bratteberg | Murat Avas (SUI) | 66 - 75 |
14/8 | 14.1 | 1 | Ronny Oldervik | Walk over | |
14/8 | 14.1 | 1 | Jørgen Nilsen | James Telfer (NED) | 47 - 75 |
14/8 | 14.1 | 1 | Rune Espeland | Walk over | |
14/8 | 14.1 | 1 | Christian Johannessen | Walk over | |
14/8 | 14.1 | 1 | Vegar Kristiansen | Walk over | |
14/8 | 14.1 | W-1 | Ronny Oldervik | Jan Keller (DEN) | 53 - 75 |
14/8 | 14.1 | W-1 | Vegar Kristiansen | Murat Avas (SUI) | 75 - 35 |
14/8 | 14.1 | W-1 | Rune Espeland | Michael Stark (AUT) | 27 - 75 |
14/8 | 14.1 | W-1 | Christian Johannessen | Jesper Schmidt (DEN) | 75 - 63 |
14/8 | 14.1 | WQ | Vegar Kristiansen | Zdenko Lisik (SVK) | 75 - 24 |
14/8 | 14.1 | WQ | Christian Johannessen | Marcello Valoroso (ITA) | 75 - 63 |
14/8 | 14.1 | L-1 | Bjørn Bratteberg | Rado Doroslovac (SLO) | 37 - 75 |
14/8 | 14.1 | L-1 | Ronny Oldervik | Walk over | |
14/8 | 14.1 | L-1 | Jørgen Nilsen | Dirk Schwedes (GER) | 75 - 46 |
14/8 | 14.1 | L-1 | Rune Espeland | Walk over | |
14/8 | 14.1 | L-2 | Ronny Oldervik | Antonio Neves (POR) | 75 - 47 |
14/8 | 14.1 | L-2 | Jørgen Nilsen | Steffen Gross (GER) | 70 - 75 |
14/8 | 14.1 | L-2 | Rune Espeland | Zvonko Tetec (CRO) | 23 - 75 |
14/8 | 14.1 | LQ | Ronny Oldervik | Arto Taavila (FIN) | 75 - 35 |
14/8 | 14.1 | SE-32 | Vegar Kristiansen | Michel Natali (FRA) | 75 - 50 |
14/8 | 14.1 | SE-32 | Christian Johannessen | Alex Habo (HUN) | 61 - 75 |
14/8 | 14.1 | SE-32 | Ronny Oldervik | Reiner Wirsbitzki (GER) | 30 - 75 |
14/8 | 14.1 | SE-16 | Vegar Kristiansen | Kent Karlsson (SWE) | 49 - 75 |
[/su_tab][/su_tab] [su_tab title=»Lag»]
Resultater EM Veteran - Lag - 2017
Dato | Disiplin | Runde | Spillere | Motstander | Resultat |
| | | | | |
16/8 | | 1 | Norge | Østerrike | 2 - 1 |
| 8-Ball | | Ronny Oldervik | Michael Stark | 7 - 2 |
| 9-Ball | | Vegar Kristiansen | Thomas Radakovits | 8 - 1 |
| 10-Ball | | Christian Johannessen | Johann Schernthaner | 6 - 7 |
16/8 | | W-1 | Norge | Portugal | 2 - 1 |
| 8-Ball | | Ronny Oldervik | Antonio Neves | 7 - 2 |
| 9-Ball | | Vegar Kristiansen | Manuel Pereira | 8 - 3 |
| 10-Ball | | Christian Johannessen | Henrique Correia | 2 - 7 |
17/8 | | WQ | Norge | Sveits | 3 - 0 |
| 8-Ball | | Ronny Oldervik | Marcel Schaerer | 7 - 1 |
| 9-Ball | | Vegar Kristiansen | Sascha Manojlovic | 8 - 4 |
| 10-Ball | | Christian Johannessen | Murat Ayas | 7 - 2 |
19/8 | | Semifinale | Norge | Tyskland | 2 - 1 |
| 8-Ball | | Ronny Oldervik | Dirk Stenten | 3 - 7 |
| 9-Ball | | Vegar Kristiansen | Guido Gerber | 8 - 6 |
| 10-Ball | | Christian Johannessen | Reiner Wirsbitzki | 7 - 3 |
21/8 | | Finale | Norge | Nederland | 2 - 1 |
| 8-Ball | | Ronny Oldervik | Jesse Thehu | 4 - 7 |
| 9-Ball | | Vegar Kristiansen | Mozes Leeflang | 8 - 7 |
| 10-Ball | | Christian Johannessen | James Telfer | 7 - 5 |
[/su_tab][su_tab title=»Sluttranking»]
Sluttranking EM Veteran - 2017
Ladies | GREN | PLASSERING | NAVN |
| 8-Ball | 5 | Ine Helvik |
| 9-Ball | 1 | Ine Helvik |
| 10-Ball | 1 | Ine Helvik |
| | | |
| | | |
Seniors | GREN | PLASSERING | NAVN |
| 8-Ball | 17 | Vegar Kristiansen |
| 8-Ball | 17 | Christian Johannessen |
| 8-Ball | 33 | Ronny Oldervik |
| 8-Ball | 49 | Jørgen Nilsen |
| 8-Ball | 65 | Rune Espeland |
| 8-Ball | 65 | Bjørn Bratteberg |
| | | |
| | | |
| 9-Ball | 9 | Christian Johannessen |
| 9-Ball | 17 | Vegar Kristiansen |
| 9-Ball | 17 | Ronny Oldervik |
| 9-Ball | 49 | Jørgen Nilsen |
| 9-Ball | 49 | Bjørn Bratteberg |
| | | |
| | | |
| 10-Ball | 1 | Vegar Kristiansen |
| 10-Ball | 3 | Christian Johannessen |
| 10-Ball | 33 | Jørgen Nilsen |
| 10-Ball | 33 | Rune Espeland |
| 10-Ball | 49 | Ronny Oldervik |
| 10-Ball | 65 | Bjørn Bratteberg |
| | | |
| | | |
| 14.1 | 9 | Vegar Kristiansen |
| 14.1 | 17 | Christian Johannessen |
| 14.1 | 17 | Ronny Oldervik |
| 14.1 | 49 | Jørgen Nilsen |
| 14.1 | 49 | Rune Espeland |
| 14.1 | 65 | Bjørn Bratteberg |
[/su_tab][/su_tabs]