Godkjente overganger
For å få oversikt over regler og bestemmelser vedrørende overgang se her. Nedenfor finner du overgangsskjemaet i PDF-format. Trykk på ikonet for å laste ned.

Trykk på fanene under for å se godkjente overganger for de ulike årene.
Overganger
Godkjente overganger 2021/2022
Etternavn | Fornavn | Tidligere Klubb | Ny Klubb | Godkjent |
Berntsen | Stig | Reisa BK | Ishavsbyen BK | 28. juli 2021 |
Kim Soo | Garmark | Storgata BK | Oslo BK | 18. august 2021 |
Hansen | Hans Kristian | Plankebyen BK | Vestby BK | 10. august 2021 |
Kibsgaard | Eirik | Reisa BK | Os Biljard og Snookerklubb | 15. november 2021 |
Lindblad | Tom-Kristoffer | Østkanten BK | Fredrikstad BK | 9. august 2021 |
Mølmann | Øystein | Tromsø BK | Oslo BK | 30. august 2021 |
Nilsen | Geir Andre | Plankebyen BK | Oslo BK | 11. august 2021 |
Olderøy | Michael Forbes | Hyllestad IL, BG | Herøy BK | 13. august 2021 |
Vatne | Didrik | Ask BC | Gjøvik og Raufoss BK | 9. august 2021 |
Wahr-Hansen | Andreas | Fredrikstad BK | Oslo BK | 9. august 2021 |
Godkjente overganger 2020/2021
Etternavn | Fornavn | Tidligere Klubb | Ny Klubb | Godkjent |
Andreassen | Bjørn Birger | Alta BK | Fredrikstad BK | 1. august 2020 |
Arnesson | Sveinung | Marken IL | Os Biljard og Snooker | 5. august 2020 |
Belsaas | Ole Christian | Biljard1 Trondheim | Trondheim BK | 1. januar 2021 |
Bjerk | Bjørn Erik | Svithun BK | Os Biljard og Snooker | 11. mai 2021 |
Eslah | Navid | Bex BK | Storgata BK | 9. september 2020 |
Frogum | Aleksander | Tromsøstudentene | Ishavsbyen Biljard og Snooker | 11. februar 2021 |
Gangfløt | Philip L.S. | Fredrikstad BK | Oslo BK | 1. august 2020 |
Gjengseth | Torkil | Biljard1 Trondheim | Trondheim BK | 1. januar 2021 |
Håndstad | June Therese | Stoppball Nidaros BK | Ishavsbyen Biljard og Snooker | 11. februar 2021 |
Jensen | Øyvind | Tromsøstudentene | Ishavsbyen Biljard og Snooker | 7. januar 2021 |
Magnussen | Ragnvald | Tromsøstudentene | Ishavsbyen Biljard og Snooker | 8. januar 2021 |
Moilanen | Arild | Reisa BK | Ishavsbyen Biljard og Snooker | 7. januar 2021 |
Rasmussen | Bjørn Santos | Tromsø BK | Ishavsbyen Biljard og Snooker | 4. mars 2021 |
Rasmussen | Roger | Oslo BK | Ask BC | 1. august 2020 |
Rysjedal | Robert Gelin | Hyllestad IL, BG | Os Biljard og Snooker | 2. oktober 2020 |
Saga Andersen | Kjell Morten | Horten BK | Grenland BK | 22. oktober 2020 |
Skogvold | Roy | Biljard1 Trondheim | Trondheim BK | 8. september 2020 |
Svedin | Robin | Reisa BK | Ishavsbyen Biljard og Snooker | 7. januar 2021 |
Witzøe | Connie | Biljard1 Trondheim | Trondheim BK | 26. august 2020 |
Yesil | Nevzat | Svithun BK | Bryne BK | 2. september 2020 |
Godkjente overganger 2019/2020
Etternavn | Fornavn | Tidligere Klubb | Ny Klubb | Godkjent |
Andreassen | Bastian | Unique BK | Fredrikstad BK | 1. august 2019 |
Bjorland | Atle | Svithun BK | Bryne BK | 25. september 2019 |
Gangfløt | Emil André | Ask BC | Fredrikstad BK | 1. august 2019 |
Gill | Gurinder Singh | Vestby BK | Plankebyen BK | 1. august 2019 |
Hansen | Hans Kristian | Vestby BK | Plankebyen BK | 1. august 2019 |
Hansen | Jason | Svithun BK | Bryne BK | 30. september 2019 |
Johnsen | Christel Hanah | Oslo BK | Storgata BK | 1. august 2019 |
Kotvojs | Markus | Oslo BK | Storgata BK | 1. august 2019 |
Lende | Johan | Svithun BK | Bryne BK | 25. september 2019 |
Sjøeng | Askild | Unique BK | Bex BK | 29. august 2019 |
Smolic | Vinko | Fredrikstad BK | Østkanten BK | 1. august 2019 |
Sørensen | Egil Arne | Oslo BK | Gjøvik og Raufoss BK | 21. august 2019 |
Sørensen | Egil Arne | Gjøvik og Raufoss BK | Oslo BK | 22. januar 2020 |
Sørum | Arild | Vestby BK | Unique BK | 22. januar 2020 |
Walland | Håkon | Fredrikstad BK | Plankebyen BK | 1. august2019 |
Wikeby | Christian | Oslo BK | Østkanten BK | 2 august 2019 |
Aanestad | Trond | Svithun BK | Bryne BK | 27. september 2019 |
Godkjente overganger 2019 - Mellomsesong
Etternavn | Fornavn | Tidligere Klubb | Ny Klubb | Godkjent |
Andersen | Kjell Martin Saga | Grenland BK | Horten BK | 1. januar 2019 |
Andreassen | Bastian | Fredrikstad BK | Unique BK | 1. januar 2019 |
Arnesen | Jan Morten | Fredrikstad BK | Plankebyen BK | 7. januar 2019 |
Elverum | Kim Owe | Biljard1 Trondheim | Trondheim BK | 1. januar 2019 |
Farfan | Moises | Fredrikstad BK | Plankebyen BK | 8. februar 2019 |
Gangfløt | Emil André | Fredrikstad BK | Ask BC | 9. januar 2019 |
Harby | Lars | Oslo BK | Østkanten BK | 1. januar 2019 |
Kandola | Raymond | Fredrikstad BK | Plankebyen BK | 7. januar 2019 |
Karlsen | Roar | Fredrikstad BK | Plankebyen BK | 7. januar 2019 |
Kristiansen | Tom | | Fredrikstad BK | 7. januar 2019 |
Kåring | Lasse | Oslo BK | Østkanten BK | 1. januar 2019 |
Martinsen | Pål Andre | Fredrikstad BK | Plankebyen BK | 20. januar 2019 |
Meintjes | Martin John | Fredrikstad BK | Plankebyen BK | 20. januar 2019 |
Nilsen | Geir | Fredrikstad BK | Plankebyen BK | 7. januar 2019 |
Onstad | Kendall | Oslo BK | Østkanten BK | 1. januar 2019 |
Pedersen | Thomas | Oslo Biljard1 PS | Fredrikstad BK | 1. januar 2019 |
Riisnæs | Eirik | Oslo BK | Horten BK | 1. januar 2019 |
Skrudland | Olav | Svithun BK | Bex BK | 8. januar 2019 |
Sætre | Matias | Hyllestad IL, BG | Herøy BK | 1. januar 2019 |
Walland | Håkon | Oslo BK | Fredrikstad BK | 7. januar 2019 |
Godkjente overganger 2018
Etternavn | Fornavn | Tidligere Klubb | Ny Klubb | Godkjent |
Ahmadi | Basir | Oslo BK | Oslo Snooker | 2. januar 2018 |
Andreassen | Emil | Oslo BK | Vestby BK | 9. januar 2018 |
Axeborg | Daniel | Oslo BK | Oslo Snooker | 1. januar 2018 |
Farås | Marius Olsby | Gjøvik/Raufoss BK | Oslo BK | 10. januar 2018 |
Giil | Elin Julie | Os Biljard og Snooker | Hyllestad IL, BG | 1. januar 2018 |
Gjerde | Helge | Marken IL, Kong Oscar BK | Trondheim BK | 16. mars 2018 |
Harby | Lars | Oslo Biljard1 | Oslo BK | 1. januar 2018 |
Holmquist | Geir Erik | Oslo Biljard1 | Ask BC | 18. april 2018 |
Johansen | Eirik | Oslo Biljard1 | Gjøvik/Raufoss BK | 9. mai 2018 |
Kristensen | Kim | Oslo BK | Oslo Snooker | 1. januar 2018 |
Kåring | Lasse | Oslo Biljard1 | Oslo BK | 8. januar 2018 |
Nilsen | Bernt Even | Strømmen BK | Ask BC | 14. mai 2018 |
Sætre | Matias | Herøy BK | Hyllestad IL, BG | 1. januar 2018 |
Sørum | Bård Arild | Unique BK | Vestby BK | 1. april 2018 |
Tverås | Bjørnar | Steinkjer BK | Trondheim BK | 10. januar 2018 |
Wolff | Rudi Andre | Os Biljard og Snooker | Hyllestad IL, BG | 1. januar 2018 |
Wolff | Tommy | Ask BC | Hyllestad IL, BG | 1. januar 2018 |
Godkjente overganger 2017
Etternavn | Fornavn | Tidligere Klubb | Ny Klubb | Godkjent |
Bang | Ivar | Trondheim Snooker | Helgeland Snooker | 8. februar 2017 |
Fjæran | Thomas Aleksander Bjørnson | Oslo BK | Ask BC | 2. januar 2017 |
Foss | Ole Martin | Fjordane BK | Hyllestad IL, BG | 1. januar 2017 |
Gill | Gurinder Singh | Fredrikstad BK | Vestby BK | 1. januar 2017 |
Hagen | Henrik | Kongsvinger BK | Bex BK | 10. januar 2017 |
Hagestande | Jo | Stoppball Nidaros BK | Biljard1 Trondheim | 2. januar 2017 |
Heimsjø | Audun Risan | Ask BC | Trondheim Snooker | 1. januar 2017 |
Höns | Ingolf | Strømmen BK | Ask BC | 2. januar 2017 |
Kandola | Raymond | Vestby HK | Fredrikstad BK | 3. januar 2017 |
Lindblad | Kristoffer | Oslo Biljard1 PSK | Oslo BK | 16. januar 2017 |
Liset | Kim Christian | Fjordane BK | Hyllestad IL, BG | 1. januar 2017 |
Nygård | Kim Ronny | Fjordane BK | Hyllestad IL, BG | 1. januar 2017 |
Nørsterud | Marius | Oslo Biljard1 PSK | Oslo BK | 16. januar 2017 |
Olsen | Leif Erik | Strømmen BK | Bjørkelangen SF, BG | 1. januar 2017 |
Røys | Håvard Grotle | Fjordane BK | Hyllestad IL, BG | 1. januar 2017 |
Sæther | Lasse | Strømmen BK | Bjørkelangen SF, BG | 1. januar 2017 |
Sørum | Bård Arild | Vestby BK | Unique BK | 1. januar 2017 |
Valberg | Gøran | Strømmen BK | Bjørkelangen SF, BG | 6. februar 2017 |
Vatne | Didrik | Stoppball Nidaros BK | Ask BC | 1. januar 2017 |
Vural | Hasan Emre | Oslo BK | Unique | 9. januar 2017 |
Wolff | Tommy | Hyllestad IL, BG | Ask BC | 2. januar 2017 |
Yesil | Nevzat | Marken IL, Kong Oscar BK | Svithun BK | 1. januar 2017 |
Godkjente overganger 2016
Etternavn | Fornavn | Tidligere Klubb | Ny Klubb | Godkjent |
Lind | Vegar | TSI BK | Stoppball Nidaros BK | 1. januar 2016 |
Tjensvold | Kjetil | Marken IL, Kong Oscar BK | Svithun BK | 1. januar 2016 |
Håndstad | June Therese | TSI BK | Stoppball Nidaros | 1. januar 2016 |
Sørum | Bård Arild | Unique BK | Vestby BK | 1. januar 2016 |
Gundersen | Nicolai | Oslo BK | Vestby BK | 1. januar 2016 |
Hansen | Kent | Unique BK | Oslo BK | 1. januar 2016 |
Townsend | Paul | Hyllestad IL, BG | Feios IL, BG | 1. januar 2016 |
Townsend | Steven | Hyllestad IL, BG | Feios IL, BG | 1. januar 2016 |
Senemar | Aria | Unique BK | Oslo BK | 1. januar 2016 |
Rysjedal | Jaran Gelin | Fjordane BK | Hyllestad IL, BG | 1. januar 2016 |
Rysjedal | Robert Gelin | Fjordane BK | Hyllestad IL, BG | 1 januar 2016 |
Bratteberg | Bjørn | Unique BK | Oslo BK | 5. januar 2016 |
Wolff | Rudi | Marken IL, Kong Oscar BK | Os BK | 7. januar 2016 |
Rasmussen | Roger | Kløfta BK | Oslo BK | 14. mars 2016 |
Höns | Ingolf | Bex BK | Strømmen BK | 14. mars 2016 |
Godkjente overganger 2015
Etternavn | Fornavn | Tidligere Klubb | Ny Klubb | Godkjent |
Risan Heimsjø | Audun | Unique BK | Ask BC | 1. jan. 2015 |
Gundersen | Nicolai | Vestby BK | Oslo BK | 1. jan. 2015 |
Hjerpbakk | Terje | Trondheim BK | Ask BC | 1. jan. 2015 |
Hagen | Henrik | BEX BK | Kongsvinger BK | 1. jan. 2015 |
Riisnæs | Eirik | Horten BK | Oslo BK | 1. jan. 2015 |
Jensen | Peter Andrè | Tromsø BK | TSI biljard | 1. jan. 2015 |
Skagsoset | Heidi | Tromsø BK | TSI biljard | 1. jan. 2015 |
Bergstø | Mona | Os BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Grotle | Katrine | Ask BC | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Lorange | Bjørn | Unique BK | Oslo BK | 1. jan. 2015 |
Oppedal | Andreas Foldnes | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Jonassen | Audun Sannes | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Amundsen | Eirik | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Saltnes | Espen | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Blom | Helge | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Sagevik | Jan Tore | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Nordeide | John | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Ulvatne | Jørgen | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Strømmen | Ketil André | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Bøe | Kjell Mangar | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Grønstøl | Kyrre | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Christie | Marcus | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Jespersen | Petter | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Krossøy | Raymond | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Jacobsen | Roger | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Algrøy | Ronny | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Wolff | Rudi Andre | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Bødal | Rune | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Larsen | Stian Vorkinslien | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Solheim | Svein Erik | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Ekeberg | Svein Magne | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Østgård | Sveinung Arnesson | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Fantolini | Thomas | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Espeland | Thomas | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Blidensol | Vidar | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Ørnegård | Ørn | Bergen BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
McGauley | Mark | Stømmen BK | Oslo BK | 1. jan. 2015 |
Ellingsen | Bjørn Kåre | Tre Måker BK | Bergen BK | 1. jan. 2015 |
Hansen | Frode | Kongsvinger BK | Gjøvik&Raufoss BK | 1. jan. 2015 |
Skogheim | Larry | Oslo BK | Asker BK | 1. jan. 2015 |
Strandhus | Bjørn | Oslo BK | Asker BK | 1. jan. 2015 |
Asphaug | Martin | Oslo BK | Asker BK | 1. jan. 2015 |
Karlsen | Roy | Oslo BK | Asker BK | 1. jan. 2015 |
Hall | Torstein | Oslo BK | Asker BK | 1. jan. 2015 |
Hansen | Alexander | Arctic BK | Fauske BK | 1. jan. 2015 |
Tjensvold | Kjetil | Svithtun BK | Kong Oscar BK | 1. jan. 2015 |
Rasmussen | Roger | Strømmen BK | Kløfta BK | 9. jan. 2015 |
Eriksen | Sven Arne | Strømmen BK | Kløfta BK | 9. jan. 2015 |
Valberg | Gøran | Strømmen BK | Kløfta BK | 9. jan. 2015 |
Olsen | Leif Erik | Strømmen BK | Kløfta BK | 9. jan. 2015 |
Ødegård | Petter | Strømmen BK | Kløfta BK | 9. jan. 2015 |
Oseth | Christian | Strømmen BK | Kløfta BK | 9. jan. 2015 |
Asisi | Medi | Strømmen BK | Kløfta BK | 9. jan. 2015 |
Gjerde | Helge Roald | Herøy BK | Kong Oscar BK | 9. jan. 2015 |
Kibsgaard | Mikayla | Strømmen BK | Oslo BK | 12. jan. 2015 |
Larsen | Trond | Svithun BK | Kong Oscar BK | 16. jan. 2015 |
Nilsen | Jan Edvard | Jæren BK | Kong Oscar BK | 26. jan. 2015 |
Ellingsen | Johnny Ove | Tre Måker BK | Svithun BK | 2. feb. 2015 |
Hauge | Kyrre | Bergen BK | Kong Oscar BK | 5. mai. 2015 |
Kibsgaard | Eirik | Os BK | Reisa BK | 07.08.2015 |
Saltnessand | Magne | Dora BK | Trondheim BK | 28.08.2015 |
Godkjente overganger 2014
Etternavn | Fornavn | Tidligere Klubb | Ny Klubb | Godkjent |
Eslah | Navid | Oslo BK | BEX BK | 01.jan.2014 |
Hansen | Hans Kristian | Fredrikstad BK | Vestby BK | 02.jan.2014 |
Schjetne | Mats | Trondheim BK | Ask BC | 14.jan.2014 |
Senemar | Aria | Strømmen BK | Unique BK | 14.jan.2014 |
Kibsgaard | Mila | Gjøvik&Raufoss BK | Strømmen BK | 14.jan.2014 |
Asphaug | Martin | Horten BK | Oslo BK | 15.jan.2014 |
Eisajan | Elkhem | Jæren BK | Ask BC | 14.jan.2014 |
Hågensen | Arnstein | Bergen BK | Tromsø BK | 18.jan.2014 |
Kjørren | Aleksander | Tromsø BK | Reisa BK | 19.jan.2014 |
Johnsen | Christoffer | Steinkjer BK | Trondheim BK | 04.feb.2014 |
Ekeberg | Svein Magne | Fjordane BK | Bergen BK | 04.feb.2014 |
Tjensvold | Kjetil | Jæren BK | Svithun BK | 10.feb.2014 |
Dehghan | Rune | Tromsø BK | Reisa BK | 25.feb.2014 |
#I/T | #I/T | Fjordane BK | Ask BC | 26.feb.2014 |
Kandola | Raymond | Fredrikstad BK | Vestby BK | 09.mai.2014 |
Strandhus | Bjørn | Horten BK | Oslo BK | 01.jun.2014 |
Risan Heimsjø | Audun | Unique BK | Ask BC | 30.nov.2014 |
Gundersen | Nicolai | Vestby BK | Oslo BK | 30.nov.2014 |
Hjerpbakk | Terje | Trondheim BK | Ask BC | 01.des.2014 |
Hagen | Henrik | BEX BK | Kongsvinger BK | 07.des.2014 |
Riisnæs | Eirik | Horten BK | Oslo BK | 10.des.2014 |
Jensen | Peter Andrè | Tromsø BK | TSI biljard | 10.des.2014 |
Skagsoset | Heidi | Tromsø BK | TSI biljard | 10.des.2014 |
Bergstø | Mona | Os BK | Kong Oscar BK | 17.des.2014 |
Grotle | Katrine | Ask BC | Kong Oscar BK | 17.des.2014 |
Vår nettside bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukerens opplevelse av siden. Vi regner med at det er OK for deg, og ved å fortsette så aksepterer du dette.Jeg forstår Les mer Personvern & Informasjonskapsler