På denne siden vil alle resultater fra EM bli publisert så snart de er klare og så fort nettverksforbindelsen tillater det.
For fullstendig oversikt over mesterskapet, se nyhetssaken på forsiden.
Under resultatene vil det også legges ut en del bilder.
Trykk på fanene for å se resultatene i de ulike disiplinene.
[su_tabs][su_tab title=»9-Ball»]
Resultater EM - 9-Ball - 2016
Dato | Disiplin | Runde | Spiller | Motstander | Resultat |
12/4 | 9-Ball | 1/4-final | Line | Ina Kaplan (GER) | 1 - 7 |
12/4 | 9-Ball | SE-16 | Line | Oliwia Czuprynska (POL) | 7 - 0 |
11/4 | 9-Ball | WQ | Line | Natalia Seroshtan (RUS) | 7 - 5 |
11/4 | 9-Ball | L1 | Martine | Ana Gradisnik (SLO) | 3 - 7 |
11/4 | 9-Ball | L1 | Ine | Vivien Schade (GER) | 2 - 7 |
11/4 | 9-Ball | W1 | Line | Veronika Ivanovskaia (GER) | 7 - 3 |
10/4 | 9-Ball | W1 | Martine | Sara Rocha (POR) | 5 - 7 |
10/4 | 9-Ball | 1 | Ine | Kristina Grim (GER) | 3 - 7 |
10/4 | 9-Ball | 1 | Martine | Marharyta Fefilava (BLR) | 7 - 3 |
| | | | | |
| | | | | |
11/4 | 9-Ball | SE-64 | Steffen | Pietro Caperna (ITA) | 7 - 9 |
11/4 | 9-Ball | LQ | Mats | Georg Hoeberl (AUT) | 2 - 9 |
11/4 | 9-Ball | LQ | Tommy | Kim Laaksonen (FIN) | 4 - 9 |
11/4 | 9-Ball | LQ | Steffen | Berk Mehmetcik (TNC) | 9 - 4 |
11/4 | 9-Ball | L1 | Mats | Petr Urban (CZE) | 9 - 3 |
11/4 | 9-Ball | L1 | Kristoffer | Miha Zajc (SLO) | 9 - 2 |
11/4 | 9-Ball | L1 | Tommy | Marek Hajdovsky (CZE) | 9 - 3 |
10/4 | 9-Ball | WQ | Steffen | Gabor Solymosi (HUN) | 3 - 9 |
10/4 | 9-Ball | 1 | Steffen | Murat Teker (TUR) | 9 - 1 |
10/4 | 9-Ball | 1 | Kristoffer | Roman Hybler (CZE) | 3 - 9 |
10/4 | 9-Ball | 1 | Mats | Juan Carlos Exposito (ESP) | 6 - 9 |
10/4 | 9-Ball | 1 | Tommy | Fabio Petroni (ITA) | 2 - 9 |
| | | | | |
[/su_tab][/su_tab][su_tab title=»8-Ball»]
Resultater EM - 8-Ball - 2016
Dato | Disiplin | Runde | Spiller | Motstander | Resultat |
9/4 | 8-Ball | LQ | Line | Amalia Matas (ESP) | 1 - 6 |
9/4 | 8-Ball | LQ | Martine | Amalia Matas (ESP) | 4 - 6 |
9/4 | 8-Ball | L2 | Ine | Micha Beuriot (NED) | 3 - 6 |
8/4 | 8-Ball | WQ | Line | Vivien Schade (GER) | 6 - 4 |
8/4 | 8-Ball | WQ | Martine | Melanie Suessenguth (GER) | 3 - 6 |
8/4 | 8-Ball | L1 | Ine | Laura Frances (ESP) | 6 - 3 |
8/4 | 8-Ball | W1 | Line | Kamila Khodjaeva (BEL) | 6 - 4 |
8/4 | 8-Ball | W1 | Martine | Silvia Lopez (ESP) | 6 - 2 |
7/4 | 8-Ball | 1 | Ine | Kristina Tkach (RUS) | 1 - 6 |
| | | | | |
| | | | | |
9/4 | 8-Ball | SE-16 | Kristoffer | Francisco Sanchez Ruiz (ESP) | 2 - 8 |
9/4 | 8-Ball | SE-32 | Kristoffer | Mieszko Fortunski (POL) | 8 - 7 |
9/4 | 8-Ball | SE-32 | Mats | Daniel Tangudd (SWE) | 5 - 8 |
9/4 | 8-Ball | SE-64 | Mats | Joshua Filler | 8 - 1 |
9/4 | 8-Ball | SE-64 | Kristoffer | Mitja Gradisnik (SLO) | |
8/4 | 8-Ball | LQ | Mats | Tom D´Haeseleer | 8 - 2 |
8/4 | 8-Ball | LQ | Steffen | Mitja Gradisnik (SLO) | 7 - 8 |
8/4 | 8-Ball | LQ | Tommy | Jani Siekkinen (FIN) | |
8/4 | 8-Ball | WQ | Kristoffer | Gianmarco Tonini (ITA) | 8 - 3 |
8/4 | 8-Ball | WQ | Mats | Karol Skowerski (POL) | 5 - 8 |
8/4 | 8-Ball | WQ | Steffen | Mieszko Fortunski (POL) | 7 - 8 |
7/4 | 8-Ball | WQ | Tommy | Vitaliy Patsura (UKR) | 5 - 8 |
7/4 | 8-Ball | 1 | Mats | Vedran Vunjak (CRO) | 8 - 2 |
7/4 | 8-Ball | 1 | Kristoffer | Pascal Budo (BEL) | 8 - 3 |
7/4 | 8-Ball | 1 | Steffen | Sanjin Pehlivanovic (BIH) | 8 - 2 |
7/4 | 8-Ball | 1 | Tommy | Sina Yuksel (TUR) | 8 - 4 |
[/su_tab][/su_tab] [su_tab title=»Lag»]
Resultater EM - Lag - 2016
Dato | Disiplin | Runde | Spillere | Motstander | Resultat |
| | | | | |
8/4 | Lag - Kvinner | 1/2-finale | Norge | Polen | 1 - 2 |
| 8-Ball | | Line | Oliwia Czuprynska | 5 - 6 |
| 9-Ball | | Martine | Katarzyna Wesolowska | 7 - 4 |
7/4 | Lag - Kvinner | WQ | Norge | Østerrike | 2 - 1 |
| 8-Ball | | Line | Jasmin Ouchan | 1 - 6 |
| 9-Ball | | Martine | Petra Stadbauer | 7 - 4 |
6/4 | Lag - Kvinner | W1 | Norge | Spania | 2 - 0 |
| 8-Ball | | Line | Silvia Lopez | 6 - 1 |
| 9-Ball | | Ine | Laura Frances | 7 - 4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
7/4 | Lag - Menn | L2 | Norge | Tyrkia | 1 - 2 |
| 8-Ball | | Steffen | Saki Kanatlar | 5 - 8 |
| 9-Ball | | Tommy | Mahmut-Sami Kovlu | 9 - 4 |
| 10-Ball | | Mats | Onur Yildrim | 7 - 8 |
6/4 | Lag - Menn | W1 | Norge | Sverige | 1 - 2 |
| 8-Ball | | Steffen | Jim Chawki | 4 - 8 |
| 9-Ball | | Kristoffer | Marcus Chamat | 7 - 9 |
| 10-Ball | | Mats | Andreas Gerwen | 8 - 5 |
[/su_tab][su_tab title=»10-Ball»]
Resultater EM - 10-Ball - 2016
Dato | Disiplin | Runde | Spiller | Motstander | Resultat |
6/4 | 10-Ball | Finale | Line | Jasmin Ouchan (AUT) | 2 - 6 |
6/4 | 10-Ball | 1/2-finale | Line | Marika Poikkijoki (FIN) | 6 - 2 |
5/4 | 10-Ball | 1/4-finale | Line | Christine Feldmann (SUI) | 6 - 0 |
5/4 | 10-Ball | SE-16 | Line | Kamila Khodjaeva (BEL) | 6 - 2 |
5/4 | 10-Ball | L2 | Martine | Anna Mazhirina (RUS) | 2 - 6 |
5/4 | 10-Ball | WQ | Line | Marharyta Fevilava (BLR) | 3 - 6 |
4/4 | 10-Ball | L1 | Martine | Sara Rocha (POR) | 6 - 3 |
4/4 | 10-Ball | L1 | Ine | Veronika Hubrtova (CZE) | 3 - 6 |
4/4 | 10-Ball | W1 | Line | Sara Rocha (POR) | 6 - 2 |
4/4 | 10-Ball | 1 | Ine | Zrinka Antonijevic (CRO) | 5 - 6 |
4/4 | 10-Ball | 1 | Martine | Amalia Matas (ESP) | 3 - 6 |
4/4 | 10-Ball | 1 | Line | Encarnacion Garcia (ESP) | 6 - 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
5/4 | 10-Ball | 1/4-finale | Mats | Mieszko Fortunski (POL) | 2 - 8 |
5/4 | 10-Ball | SE-16 | Mats | Rui Franco (POR) | 8 - 5 |
5/4 | 10-Ball | SE-32 | Mats | Niels Feijen (NED) | 8 - 5 |
5/4 | 10-Ball | SE-64 | Mats | Konstantin Stepanov (RUS) | 8 - 3 |
5/4 | 10-Ball | SE-64 | Tommy | Michael Schneider (SUI) | 7 - 8 |
5/4 | 10-Ball | LQ | Mats | Alain da Costa (FRA) | 8 - 7 |
5/4 | 10-Ball | LQ | Steffen | Marius Ganusauskas (LTU) | 2 - 8 |
5/4 | 10-Ball | LQ | Kristoffer | Ivo Milin (CRO) | 6 - 8 |
4/4 | 10-Ball | L1 | Kristoffer | Walk over | |
4/4 | 10-Ball | WQ | Steffen | Konstantin Stepanov (RUS) | 3 - 8 |
4/4 | 10-Ball | WQ | Mats | Sascha Specchia (SUI) | 6 - 8 |
4/4 | 10-Ball | WQ | Tommy | Marek Hajdovsky (CZE) | 8 - 4 |
4/4 | 10-Ball | 1 | Kristoffer | Ivo Aarts (NED) | 6 - 8 |
4/4 | 10-Ball | 1 | Steffen | Sina Yuksel (TUR) | 8 - 6 |
4/4 | 10-Ball | 1 | Tommy | Jani Siekkinen (FIN) | 8 - 2 |
4/4 | 10-Ball | 1 | Mats | Mariusz Skoneczny (POL) | 8 - 6 |
[/su_tab] [su_tab title=»14.1″]
Resultater EM - 14.1 - 2016
Dato | Disiplin | Runde | Spiller | Motstander | Resultat |
3/4 | 14.1 | 1/2-finale | Line | Oliwia Czuprynska (POL) | 61 - 75 |
3/4 | 14.1 | 1/4-finale | Line | Tamara Peters-Rademakers (NED) | 75 - 22 |
3/4 | 14.1 | SE-16 | Line | Marharyta Fefilava (BLR) | 75 - 35 |
3/4 | 14.1 | LQ | Ine | Natalia Seroshtan (SUI) | 59 - 75 |
3/4 | 14.1 | LQ | Line | Kristina Tkach (RUS) | 75 - 66 |
3/4 | 14.1 | L2 | Ine | Nathalie Seichter (NED) | 75 - 40 |
2/4 | 14.1 | WQ | Line | Anna Mazhirina (RUS) | 51 - 75 |
2/4 | 14.1 | L1 | Ine | Walk Over | |
2/4 | 14.1 | L1 | Martine | Kamila Khodjaeva (BEL) | 64 - 75 |
2/4 | 14.1 | W1 | Line | Ine | 75 - 8 |
2/4 | 14.1 | 1 | Martine | Marika Poikkiioki (FIN) | 57 - 75 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
3/4 | 14.1 | SE-16 | Steffen | Nick van den Berg (NED) | 36 - 125 |
3/4 | 14.1 | SE-32 | Mats | Nick van den Berg (NED) | 42 - 125 |
3/4 | 14.1 | SE-32 | Steffen | Rui Franco (POR) | 125 - 111 |
3/4 | 14.1 | SE-64 | Tommy | David Alcaide (ESP) | 17 - 125 |
2/4 | 14.1 | SE-64 | Steffen | Steve Leisen (LUX) | 125 - 53 |
2/4 | 14.1 | SE-64 | Mats | Geronimo Weissenberger (GER) | 125 - 77 |
2/4 | 14.1 | LQ | Kristoffer | Pietro Caperna (ITA) | 39 - 100 |
2/4 | 14.1 | LQ | Tommy | Walk Over | |
2/4 | 14.1 | WQ | Mats | Mieszko Fortunski (POL) | 100 - 55 |
2/4 | 14.1 | WQ | Tommy | Petri Makkonrn (FIN) | 18 - 100 |
2/4 | 14.1 | WQ | Steffen | Juan Carlos Exposito (ESP) | 100 - 79 |
2/4 | 14.1 | WQ | Kristoffer | Albin Ouschan (AUT) | 64 - 100 |
2/4 | 14.1 | 1 | Kristoffer | George Louka (CYP) | 100 - 47 |
[/su_tab] [/su_tab] [su_tab title=»Rullestolbrukere»]
Resultater EM - Rullestolbrukere - 2016
Dato | Disiplin | Runde | Spiller | Motstander | Resultat |
8/4 | 8-Ball | L1 | Kim Ronny | Eduard Karamatic (CRO) | 4 - 5 |
7/4 | 8-Ball | 1 | Kim Ronny | Daniel Lee (GBR) | 4 - 5 |
| | | | | |
5/4 | 10-Ball | LQ | Kim Ronny | Daniel Lee (GBR) | 2 - 5 |
5/4 | 10-Ball | WQ | Kim Ronny | Roy Kimberley (GBR) | 1 - 6 |
4/4 | 10-Ball | W1 | Kim Ronny | David Slacek (SLO) | 6 - 5 |
| | | | | |
[/su_tab][/su_tab] [su_tab title=»Sluttranking»]
Sluttranking EM - 2016
RULLESTOLBRUKERE | GREN | PLASSERING | NAVN |
| 8-Ball | 17. | Kim Ronny Nygård |
| 9-Ball | 13. | Kim Ronny Nygård |
| 10-Ball | 9. | Kim Ronny Nygård |
KVINNER | GREN | PLASSERING | NAVN |
| 8-Ball | 9. | Line Kjørsvik |
| 8-Ball | 17. | Martine Christiansen |
| 8-Ball | 25. | Ine Helvik |
| 9-Ball | 5. | Line Kjørsvik |
| 9-Ball | 33. | Martine Christiansen |
| 9-Ball | 33. | Ine Helvik |
| 10-Ball | 2. | Line Kjørsvik |
| 10-Ball | 25. | Martine Christiansen |
| 10-Ball | 33. | Ine Helvik |
| 14.1 | 3. | Line Kjørsvik |
| 14,1 | 17. | Ine Helvik |
| 14.1 | 33. | Martine Christiansen |
| Lag | 3. | Ine, Line, Martine |
MENN | GREN | PLASSERING | NAVN |
| 8-Ball | 9.
| Kristoffer Mindrebø |
| 8-Ball | 17. | Mats Schjetne |
| 8-Ball | 65. | Steffen Wolff |
| 8-Ball | 65. | Tommy Wolff |
| 9-Ball | 33. | Steffen Wolff |
| 9-Ball | 65. | Tommy Wolff |
| 9-Ball | 65. | Kristoffer Mindrebø |
| 9-Ball | 65. | Mats Schjetne |
| 10-Ball | 5. | Mats Schjetne |
| 10-Ball | 33. | Tommy Wolff |
| 10-Ball | 65. | Steffen Wolff |
| 10-Ball | 65. | Kristoffer Mindrebø |
| 14.1 | 9. | Steffen Wolff |
| 14,1 | 17. | Mats Schjetne |
| 14,1 | 33. | Tommy Wolff |
| 14.1 | 65. | Kristoffer Mindrebø |
| Lag | 13. | Kristoffer, Mats Tommy, Steffen |
[/su_tab][/su_tabs]