På denne siden vil alle resultater fra EM bli publisert så snart de er klare og så fort nettverksforbindelsen tillater det.
For fullstendig oversikt over mesterskapet, se nyhetssaken på forsiden.
Under resultatene vil det også legges ut en del bilder.
Trykk på fanene for å se resultatene i de ulike disiplinene.
[su_tabs][/su_tab] [su_tab title=»9-Ball»]
Resultater EM - 9-Ball - 2017
Dato | Disiplin | Runde | Spiller | Motstander | Resultat |
25/3 | 9-Ball | 1 | Thomas | Benjamin Mujicic (BIH) | 9 - 2 |
25/3 | 9-Ball | 1 | Mats | Mario He (AUT) | 7 - 9 |
25/3 | 9-Ball | 1 | Matias | Gabor Antal (HUN) | 9 - 3 |
25/3 | 9-Ball | 1 | Ine | Mayte Robero (ESP) | 7 - 4 |
25/3 | 9-Ball | W1 | Ine | Sara Rocha (POR) | 7 - 3 |
25/3 | 9-Ball | 1 | Kim Ronny | David Himpe (BEL) | 4 - 7 |
| | | | | |
26/3 | 9-Ball | WQ | Thomas | Konstantin Stepanov (RUS) | 6 - 9 |
26/3 | 9-Ball | WQ | Matias | Roberto Bartol (CRO) | 4 - 9 |
26/3 | 9-Ball | L1 | Mats | W.O. | |
26/3 | 9-Ball | WQ | Ine | Marta Tavares (POR) | 7 - 3 |
26/3 | 9-Ball | L1 | Kim Ronny | W.O. | |
26/3 | 9-Ball | L2 | Kim Ronny | Manfred Gattinger (GER) | 7 - 5 |
| | | | | |
27/3 | 9-Ball | LQ | Matias | Benjamin Mujicic (BIH) | 9 - 2 |
27/3 | 9-Ball | LQ | Thomas | Gabor Antal (HUN) | 7 - 9 |
27/3 | 9-Ball | LQ | Mats | Mateusz Sniegocki (POL) | 7 - 9 |
27/3 | 9-Ball | L3 | Kim Ronny | Jouni Tahti (FIN) | 4 - 7 |
27/3 | 9-Ball | SE-64 | Matias | Marc Glatz (LUX) | 9 - 7 |
| | | | | |
28/3 | 9-Ball | SE-32 | Matias | Nick van den Berg (NED) | 7 - 9 |
28/3 | 9-Ball | SE-16 | Ine | Tamara Peeters-Rademakers (NED) | 7 - 5 |
28/3 | 9-Ball | 1/4-finale | Ine | Natalia Seroshtan (RUS) | 2 - 8 |
[/su_tab][/su_tab] [su_tab title=»Lag»]
Resultater EM - Lag - 2017
Dato | Disiplin | Runde | Spillere | Motstander | Resultat |
| | | | | |
24/3 | Lag - Menn | 1 | Norge | Spania | 0 - 3 |
| 8-Ball | | Matias | Jose Alberto Delgado Hernandez | 5 - 8 |
| 9-Ball | | Mats | David Alcaide | 3 - 9 |
| 10-Ball | | Thomas | Francisco Diaz-Pizarro | 7 - 8 |
25/3 | Lag - Menn | L1 | Norge | Portugal | 1 - 2 |
| 8-Ball | | Matias | Bruno Sousa | 4 - 8 |
| 9-Ball | | Mats | Miguel Silva | 9 - 2 |
| 10-Ball | | Thomas | Rui Franco | 5 - 8 |
[/su_tab][/su_tab][su_tab title=»8-Ball»]
Resultater EM - 8-Ball - 2017
Dato | Disiplin | Runde | Spiller | Motstander | Resultat |
22/3 | 8-Ball | 1 | Matias | Fabio Rizzi (FRA) | 5 - 8 |
22/3 | 8-Ball | 1 | Mats | Jani Uski (FIN) | 8 - 5 |
22/3 | 8-Ball | 1 | Thomas | Henrik Ohrnberg (FIN) | 8 - 4 |
22/3 | 8-Ball | 1 | Kim Ronny | Manfred Gattinger (GER) | 1 - 5 |
22/3 | 8-Ball | WQ | Mats | Petri Makkonen (FIN) | 8 - 4 |
22/3 | 8-Ball | WQ | Thomas | Mateusz Sniegocki (POL) | 4 - 8 |
| | | | | |
23/3 | 8-Ball | L1 | Matias | Vadims Jemeljanovs (LAT) | 8 - 5 |
23/3 | 8-Ball | L1 | Kim Ronny | Daniel Luton (GBR) | 2 - 5 |
23/3 | 8-Ball | LQ | Thomas | Mariusz Skoneczny (POL) | 8 - 4 |
23/3 | 8-Ball | LQ | Matias | Gabor Antal (HUN) | 5 - 8 |
23/3 | 8-Ball | SE-64 | Mats | Tomasz Kaplan (POL) | 6 - 8 |
23/3 | 8-Ball | SE-64 | Thomas | Sebastian Staab (GER) | 5 - 8 |
[/su_tab][su_tab title=»10-Ball»]
Resultater EM - 10-Ball - 2017
Dato | Disiplin | Runde | Spiller | Motstander | Resultat |
20/3 | 10-Ball | 1 | Mats | W.O. | |
20/3 | 10-Ball | 1 | Matias | Gabor Antal (HUN) | 8 - 2 |
20/3 | 10-Ball | 1 | Thomas | Andrey Seroshtan (RUS) | 4 - 8 |
20/3 | 10-Ball | WQ | Mats | Jakub Koniar (SVK) | 4 - 8 |
20/3 | 10-Ball | WQ | Matias | Mieszko Fortunski (POL) | 3 - 8 |
20/3 | 10-Ball | L1 | Thomas | W.O. | |
20/3 | 10-Ball | LQ | Matias | Joao Grilo (POR) | 2 - 8 |
20/3 | 10-Ball | LQ | Mats | Huseyin Borankan (TNC) | 8 - 1 |
21/3 | 10-Ball | LQ | Thomas | Tom D'Haeseleer (BEL) | 8 - 3 |
21/3 | 10-Ball | SE-64 | Mats | Marc Bijsterbosch (NED) | 6 - 8 |
21/3 | 10-Ball | SE-64 | Thomas | Niels Feijen (NED) | 2 - 8 |
| | | | | |
20/3 | 10-Ball | 1 | Ine | W.O. | |
20/3 | 10-Ball | W1 | Ine | Tamara Peeters-Rademakers (NED) | 2 - 6 |
20/3 | 10-Ball | L1 | Ine | Megan Rademakers (NED) | 6 - 0 |
21/3 | 10-Ball | L2 | Ine | Ana Oliveira (POR) | 2 - 6 |
| | | | | |
20/3 | 10-Ball | 1 | Kim Ronny | Fred Dinsmore (IRL) | 2 - 5 |
20/3 | 10-Ball | L1 | Kim Ronny | Leszek Blumczynski (POL) | 3 - 5 |
| | | | | |
[/su_tab] [su_tab title=»14.1″]
Resultater EM - 14.1 - 2017
Dato | Disiplin | Runde | Spiller | Motstander | Resultat |
18/3 | 14.1 | 1 | Matias | Stephan Cohen (FRA) | 5 - 100 |
18/3 | 14.1 | 1 | Mats | W.O. | |
18/3 | 14.1 | 1 | Thomas | W.O. | |
18/3 | 14.1 | W1 | Mats | Francisco Diaz-Pizarro (ESP) | 92 - 100 |
18/3 | 14.1 | W1 | Thomas | Geronimo Weissenberger (GER) | 43 - 100 |
18/3 | 14.1 | L1 | Matias | Joao Grilo (POR) | 14 - 100 |
18/3 | 14.1 | L1 | Mats | W.O. | |
18/3 | 14.1 | L1 | Thomas | W.O. | |
18/3 | 14.1 | L2 | Mats | Thierry Delesalle (FRA) | 100 - 58 |
18/3 | 14.1 | L2 | Thomas | Kim Laaksonen (FIN) | 12 - 100 |
18/3 | 14.1 | LQ | Mats | Jakup Koniar (SVK) | 98 - 100 |
[/su_tab][/su_tab] [su_tab title=»Sluttranking»]
Sluttranking EM - 2017
RULLESTOLBRUKERE | GREN | PLASSERING | NAVN |
| 8-Ball | 13 | Kim Ronny Nygård |
| 9-Ball | 7 | Kim Ronny Nygård |
| 10-Ball | 13 | Kim Ronny Nygård |
KVINNER | GREN | PLASSERING | NAVN |
| 9-Ball | 5 | Ine Helvik |
| 10-Ball | 25 | Ine Helvik |
MENN | GREN | PLASSERING | NAVN |
| 8-Ball | 33 | Mats Schjetne |
| 8-Ball | 33 | Thomas A.B. Fjæran |
| 8-Ball | 65 | Matias Sætre |
| 9-Ball | 17 | Matias Sætre |
| 9-Ball | 65 | Thomas A.B. Fjæran |
| 9-Ball | 65 | Mats Schjetne |
| 10-Ball | 33 | Mats Schjetne |
| 10-Ball | 33 | Thomas A.B. Fjæran |
| 10-Ball | 65 | Matias Sætre |
| 14,1 | 33 | Mats Schjetne |
| 14.1 | 49 | Thomas A.B. Fjæran |
| 14,1 | 65 | Matias Sætre |
| Lag | 17 | Matias/Mats/Thomas |
[/su_tab][/su_tabs]